Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
45 | 3332 | 5992 | 72 | 1357480 |
![]() |
9 | 606 | 1339 | 72 | 359346 |
![]() |
11 | 657 | 1911 | 63 | 445821 |
![]() |
12 | 1086 | 1545 | 65 | 274689 |
![]() |
13 | 983 | 1197 | 46 | 277624 |
![]() |
177 | 9777 | 14364 | 81 | 4063375 |
![]() |
12 | 892 | 1208 | 77 | 294588 |
2017-12-01 | 2 | 38 | 47 | 68 | 13461 |
2017-12-02 | 1 | 14 | 45 | 46 | 13315 |
2017-12-03 | 1 | 41 | 43 | 42 | 13210 |
2017-12-04 | 0 | 15 | 35 | 40 | 10376 |
2017-12-05 | 0 | 31 | 47 | 43 | 13420 |
2017-12-06 | 1 | 17 | 37 | 56 | 23618 |
2017-12-07 | 0 | 38 | 46 | 66 | 16058 |
2017-12-08 | 2 | 25 | 30 | 42 | 13077 |
2017-12-09 | 1 | 37 | 46 | 36 | 10083 |
2017-12-10 | 0 | 24 | 43 | 35 | 7026 |
2017-12-11 | 0 | 27 | 40 | 34 | 9878 |
2017-12-12 | 0 | 20 | 55 | 43 | 10296 |
2017-12-13 | 0 | 19 | 50 | 31 | 5095 |
2017-12-14 | 1 | 31 | 24 | 77 | 7232 |
2017-12-15 | 0 | 108 | 57 | 69 | 12158 |
2017-12-16 | 1 | 16 | 44 | 39 | 9942 |
2017-12-17 | 0 | 15 | 35 | 37 | 6821 |
2017-12-18 | 0 | 21 | 43 | 45 | 14492 |
2017-12-19 | 0 | 37 | 42 | 47 | 7166 |
2017-12-20 | 0 | 13 | 26 | 34 | 5502 |
2017-12-21 | 2 | 83 | 38 | 40 | 6803 |
2017-12-22 | 0 | 55 | 33 | 39 | 8298 |
2017-12-23 | 0 | 15 | 38 | 34 | 5726 |
2017-12-24 | 0 | 10 | 48 | 57 | 5874 |
2017-12-25 | 0 | 10 | 43 | 29 | 5188 |
2017-12-26 | 0 | 19 | 28 | 48 | 7037 |
2017-12-27 | 0 | 25 | 30 | 41 | 8896 |
2017-12-28 | 0 | 20 | 28 | 33 | 6730 |
2017-12-29 | 0 | 19 | 27 | 43 | 5961 |
2017-12-30 | 0 | 17 | 31 | 46 | 5586 |
2017-12-31 | 0 | 32 | 29 | 49 | 6263 |
![]() |
13 | 881 | 1348 | 55 | 292612 |
![]() |
16 | 977 | 1319 | 63 | 286165 |
![]() |
28 | 803 | 1287 | 62 | 309328 |
2017-09-01 | 1 | 31 | 42 | 43 | 8344 |
2017-09-02 | 0 | 27 | 42 | 31 | 7466 |
2017-09-03 | 1 | 11 | 37 | 33 | 9938 |
2017-09-04 | 1 | 61 | 44 | 35 | 6219 |
2017-09-05 | 0 | 4 | 42 | 39 | 5404 |
2017-09-06 | 1 | 14 | 34 | 46 | 8284 |
2017-09-07 | 0 | 4 | 49 | 37 | 12166 |
2017-09-08 | 2 | 37 | 46 | 48 | 45230 |
2017-09-09 | 0 | 20 | 40 | 27 | 15859 |
2017-09-10 | 0 | 23 | 35 | 31 | 8222 |
2017-09-11 | 1 | 66 | 41 | 45 | 9302 |
2017-09-12 | 0 | 35 | 40 | 38 | 11101 |
2017-09-13 | 1 | 38 | 48 | 55 | 8684 |
2017-09-14 | 1 | 34 | 53 | 40 | 8840 |
2017-09-15 | 0 | 35 | 44 | 40 | 8383 |
2017-09-16 | 3 | 31 | 42 | 62 | 11898 |
2017-09-17 | 0 | 22 | 35 | 35 | 7502 |
2017-09-18 | 1 | 41 | 44 | 43 | 6991 |
2017-09-19 | 1 | 28 | 43 | 39 | 7729 |
2017-09-20 | 2 | 38 | 60 | 40 | 7392 |
2017-09-21 | 0 | 18 | 56 | 31 | 7412 |
2017-09-22 | 10 | 38 | 35 | 44 | 10939 |
2017-09-23 | 0 | 9 | 44 | 31 | 10281 |
2017-09-24 | 0 | 19 | 45 | 45 | 12688 |
2017-09-25 | 0 | 26 | 43 | 36 | 11555 |
2017-09-26 | 1 | 21 | 54 | 33 | 8504 |
2017-09-27 | 1 | 9 | 47 | 38 | 10468 |
2017-09-28 | 0 | 32 | 37 | 50 | 8306 |
2017-09-29 | 0 | 17 | 32 | 44 | 7704 |
2017-09-30 | 0 | 14 | 33 | 30 | 6517 |
![]() |
19 | 918 | 1006 | 63 | 244472 |
![]() |
12 | 926 | 1078 | 71 | 408705 |
![]() |
11 | 762 | 1277 | 73 | 466046 |
![]() |
14 | 726 | 1410 | 81 | 442183 |
![]() |
9 | 648 | 1521 | 61 | 370665 |
![]() |
34 | 1026 | 1091 | 55 | 266522 |
![]() |
5 | 684 | 930 | 72 | 340427 |
![]() |
4 | 534 | 889 | 63 | 341662 |
![]() |
47 | 6165 | 14071 | 155 | 5521347 |
![]() |
7 | 395 | 930 | 70 | 248181 |
![]() |
3 | 160 | 526 | 55 | 138970 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 39 |
![]() |
3 | 428 | 1946 | 140 | 601123 |
2016-07-01 | 0 | 21 | 100 | 84 | 37749 |
2016-07-02 | 0 | 11 | 59 | 69 | 20199 |
2016-07-03 | 0 | 9 | 24 | 100 | 25256 |
2016-07-04 | 0 | 12 | 25 | 125 | 27322 |
2016-07-05 | 0 | 12 | 35 | 112 | 28582 |
2016-07-06 | 0 | 5 | 93 | 118 | 31111 |
2016-07-07 | 0 | 26 | 99 | 140 | 51240 |
2016-07-08 | 0 | 20 | 96 | 123 | 25137 |
2016-07-09 | 1 | 5 | 65 | 81 | 19029 |
2016-07-10 | 0 | 15 | 16 | 81 | 25680 |
2016-07-11 | 1 | 39 | 18 | 90 | 21923 |
2016-07-12 | 0 | 30 | 40 | 112 | 21681 |
2016-07-13 | 0 | 21 | 86 | 117 | 21936 |
2016-07-14 | 0 | 18 | 99 | 109 | 21807 |
2016-07-15 | 1 | 30 | 96 | 112 | 21246 |
2016-07-16 | 0 | 18 | 95 | 86 | 19650 |
2016-07-17 | 0 | 8 | 88 | 90 | 17958 |
2016-07-18 | 0 | 15 | 104 | 107 | 23532 |
2016-07-19 | 0 | 12 | 107 | 120 | 20128 |
2016-07-20 | 0 | 19 | 100 | 103 | 14661 |
2016-07-21 | 0 | 19 | 46 | 100 | 18761 |
2016-07-22 | 0 | 18 | 122 | 103 | 15444 |
2016-07-23 | 0 | 13 | 99 | 121 | 15637 |
2016-07-24 | 0 | 7 | 92 | 103 | 18519 |
2016-07-25 | 0 | 14 | 95 | 101 | 30712 |
2016-07-28 | 0 | 11 | 41 | 94 | 6050 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 6 | 75 | 173 |
![]() |
4 | 648 | 2746 | 126 | 591571 |
![]() |
8 | 938 | 3824 | 99 | 802659 |
![]() |
3 | 410 | 1660 | 133 | 723998 |
![]() |
0 | 369 | 556 | 145 | 762106 |
![]() |
5 | 1499 | 787 | 132 | 953845 |
![]() |
13 | 1317 | 1096 | 155 | 698855 |
![]() |
112 | 18382 | 12613 | 162 | 8526459 |
![]() |
8 | 1567 | 716 | 95 | 554215 |
![]() |
4 | 1130 | 784 | 109 | 647330 |
![]() |
7 | 936 | 1160 | 100 | 702308 |
![]() |
4 | 931 | 1031 | 84 | 792720 |
![]() |
6 | 1356 | 664 | 162 | 1164376 |
![]() |
13 | 1079 | 705 | 81 | 478915 |
![]() |
8 | 1365 | 1341 | 90 | 577981 |
![]() |
10 | 2213 | 1307 | 86 | 845416 |
![]() |
12 | 1786 | 1347 | 98 | 599643 |
![]() |
14 | 2035 | 1445 | 81 | 652906 |
![]() |
12 | 1312 | 1211 | 83 | 666515 |
![]() |
14 | 2672 | 902 | 92 | 844134 |
2015-01-01 | 1 | 28 | 24 | 60 | 21167 |
2015-01-02 | 0 | 32 | 31 | 61 | 18817 |
2015-01-03 | 1 | 41 | 6 | 57 | 17821 |
2015-01-04 | 0 | 98 | 15 | 71 | 24132 |
2015-01-05 | 1 | 75 | 16 | 71 | 23246 |
2015-01-06 | 0 | 73 | 8 | 72 | 24813 |
2015-01-07 | 1 | 33 | 15 | 62 | 23438 |
2015-01-08 | 0 | 101 | 16 | 77 | 24136 |
2015-01-09 | 0 | 75 | 25 | 71 | 30172 |
2015-01-10 | 0 | 55 | 37 | 63 | 18763 |
2015-01-11 | 0 | 64 | 31 | 62 | 18858 |
2015-01-12 | 0 | 93 | 30 | 87 | 22180 |
2015-01-13 | 1 | 344 | 29 | 87 | 30455 |
2015-01-14 | 0 | 86 | 32 | 91 | 31209 |
2015-01-15 | 0 | 102 | 37 | 80 | 31472 |
2015-01-16 | 3 | 236 | 31 | 82 | 55374 |
2015-01-17 | 0 | 109 | 33 | 74 | 28929 |
2015-01-18 | 1 | 105 | 45 | 75 | 43039 |
2015-01-19 | 0 | 76 | 28 | 80 | 57792 |
2015-01-20 | 0 | 57 | 29 | 80 | 49019 |
2015-01-21 | 1 | 81 | 32 | 86 | 36606 |
2015-01-22 | 1 | 150 | 32 | 92 | 29670 |
2015-01-23 | 0 | 94 | 37 | 86 | 18673 |
2015-01-24 | 0 | 99 | 37 | 79 | 20845 |
2015-01-25 | 0 | 28 | 39 | 77 | 19317 |
2015-01-26 | 1 | 55 | 35 | 70 | 20625 |
2015-01-27 | 0 | 30 | 35 | 69 | 21148 |
2015-01-28 | 2 | 73 | 50 | 69 | 20459 |
2015-01-29 | 0 | 86 | 25 | 71 | 23788 |
2015-01-30 | 0 | 59 | 32 | 78 | 20654 |
2015-01-31 | 0 | 34 | 30 | 68 | 17517 |
![]() |
243 | 26653 | 8594 | 286 | 9597565 |
![]() |
13 | 2549 | 577 | 100 | 868150 |
![]() |
12 | 2843 | 386 | 122 | 816464 |
![]() |
16 | 1307 | 548 | 99 | 844409 |
2014-10-01 | 0 | 35 | 17 | 92 | 27424 |
2014-10-02 | 0 | 29 | 14 | 98 | 33961 |
2014-10-03 | 1 | 26 | 18 | 99 | 28496 |
2014-10-04 | 0 | 13 | 16 | 80 | 28306 |
2014-10-05 | 0 | 14 | 16 | 76 | 19643 |
2014-10-06 | 0 | 35 | 18 | 71 | 26949 |
2014-10-07 | 0 | 31 | 19 | 80 | 30814 |
2014-10-08 | 2 | 24 | 12 | 68 | 28065 |
2014-10-09 | 0 | 39 | 15 | 67 | 31626 |
2014-10-10 | 1 | 45 | 24 | 68 | 19538 |
2014-10-11 | 0 | 22 | 18 | 75 | 23283 |
2014-10-12 | 0 | 13 | 9 | 82 | 38336 |
2014-10-13 | 1 | 42 | 26 | 94 | 31740 |
2014-10-14 | 2 | 64 | 17 | 90 | 25035 |
2014-10-15 | 0 | 48 | 18 | 82 | 48788 |
2014-10-16 | 1 | 40 | 16 | 77 | 28177 |
2014-10-17 | 0 | 32 | 18 | 69 | 31555 |
2014-10-18 | 0 | 53 | 19 | 58 | 35351 |
2014-10-19 | 0 | 56 | 25 | 62 | 23805 |
2014-10-20 | 1 | 101 | 21 | 74 | 24990 |
2014-10-21 | 0 | 56 | 19 | 70 | 26417 |
2014-10-22 | 0 | 54 | 24 | 73 | 29186 |
2014-10-23 | 0 | 29 | 24 | 79 | 26554 |
2014-10-24 | 2 | 36 | 20 | 82 | 20917 |
2014-10-25 | 0 | 27 | 16 | 98 | 22501 |
2014-10-26 | 1 | 37 | 16 | 84 | 21441 |
2014-10-27 | 0 | 75 | 18 | 97 | 22150 |
2014-10-28 | 1 | 48 | 8 | 91 | 22165 |
2014-10-29 | 1 | 62 | 15 | 88 | 20916 |
2014-10-30 | 1 | 65 | 17 | 98 | 24856 |
2014-10-31 | 1 | 56 | 15 | 81 | 21424 |
![]() |
16 | 1154 | 780 | 89 | 612102 |
![]() |
11 | 1751 | 416 | 74 | 534254 |
![]() |
20 | 1810 | 534 | 72 | 646119 |
![]() |
19 | 1625 | 1155 | 130 | 735891 |
2014-06-01 | 0 | 39 | 44 | 109 | 37783 |
2014-06-02 | 0 | 68 | 37 | 117 | 25962 |
2014-06-03 | 0 | 54 | 54 | 117 | 24599 |
2014-06-04 | 0 | 83 | 40 | 101 | 25530 |
2014-06-05 | 1 | 42 | 41 | 130 | 34021 |
2014-06-06 | 2 | 64 | 49 | 118 | 30642 |
2014-06-07 | 0 | 27 | 33 | 103 | 24595 |
2014-06-08 | 0 | 43 | 30 | 88 | 27059 |
2014-06-09 | 2 | 94 | 49 | 78 | 27123 |
2014-06-10 | 3 | 53 | 40 | 91 | 25365 |
2014-06-11 | 1 | 56 | 35 | 78 | 32972 |
2014-06-12 | 2 | 56 | 39 | 74 | 27789 |
2014-06-13 | 0 | 64 | 48 | 113 | 27700 |
2014-06-14 | 0 | 52 | 19 | 82 | 27893 |
2014-06-15 | 1 | 51 | 38 | 86 | 31859 |
2014-06-16 | 0 | 98 | 37 | 86 | 45573 |
2014-06-17 | 1 | 56 | 35 | 67 | 34494 |
2014-06-18 | 1 | 32 | 33 | 68 | 36547 |
2014-06-19 | 3 | 85 | 43 | 67 | 21008 |
2014-06-20 | 0 | 77 | 47 | 65 | 21685 |
2014-06-21 | 0 | 26 | 43 | 51 | 14639 |
2014-06-22 | 0 | 32 | 25 | 57 | 17749 |
2014-06-23 | 0 | 52 | 39 | 65 | 15653 |
2014-06-24 | 0 | 22 | 49 | 69 | 13938 |
2014-06-25 | 1 | 39 | 37 | 69 | 14591 |
2014-06-26 | 0 | 66 | 54 | 69 | 16572 |
2014-06-27 | 0 | 52 | 33 | 61 | 15806 |
2014-06-28 | 0 | 58 | 37 | 46 | 13335 |
2014-06-29 | 1 | 54 | 24 | 43 | 11003 |
2014-06-30 | 0 | 30 | 23 | 42 | 12406 |
![]() |
25 | 3264 | 1295 | 126 | 585924 |
![]() |
23 | 3502 | 1101 | 85 | 620220 |
![]() |
24 | 3375 | 514 | 110 | 983733 |
![]() |
33 | 1672 | 521 | 113 | 1680090 |
2014-02-01 | 1 | 21 | 19 | 72 | 66554 |
2014-02-02 | 0 | 18 | 23 | 60 | 55392 |
2014-02-03 | 2 | 30 | 25 | 75 | 40930 |
2014-02-04 | 0 | 5 | 21 | 75 | 51303 |
2014-02-05 | 0 | 88 | 33 | 75 | 62250 |
2014-02-06 | 1 | 57 | 22 | 67 | 71127 |
2014-02-07 | 2 | 53 | 19 | 73 | 34622 |
2014-02-08 | 0 | 31 | 17 | 55 | 67169 |
2014-02-09 | 2 | 70 | 19 | 53 | 51751 |
2014-02-10 | 0 | 103 | 22 | 71 | 53484 |
2014-02-11 | 1 | 38 | 18 | 78 | 38142 |
2014-02-12 | 1 | 72 | 16 | 113 | 51343 |
2014-02-13 | 1 | 51 | 15 | 87 | 61510 |
2014-02-14 | 0 | 50 | 17 | 110 | 64411 |
2014-02-15 | 0 | 23 | 24 | 52 | 42060 |
2014-02-16 | 2 | 24 | 23 | 65 | 47895 |
2014-02-17 | 1 | 60 | 13 | 80 | 81441 |
2014-02-18 | 1 | 39 | 14 | 75 | 73996 |
2014-02-19 | 2 | 52 | 12 | 80 | 62792 |
2014-02-20 | 1 | 111 | 21 | 90 | 47234 |
2014-02-21 | 1 | 75 | 20 | 69 | 76546 |
2014-02-22 | 1 | 154 | 12 | 64 | 72517 |
2014-02-23 | 1 | 57 | 13 | 59 | 72175 |
2014-02-24 | 1 | 91 | 13 | 63 | 74848 |
2014-02-25 | 1 | 39 | 9 | 71 | 74119 |
2014-02-26 | 4 | 118 | 18 | 66 | 72901 |
2014-02-27 | 1 | 38 | 24 | 69 | 64784 |
2014-02-28 | 5 | 104 | 19 | 65 | 46794 |
![]() |
31 | 1801 | 767 | 286 | 670209 |
![]() |
1545 | 20408 | 15004 | 255 | 7623005 |
![]() |
17 | 1900 | 1300 | 101 | 915556 |
![]() |
30 | 1371 | 1439 | 255 | 697231 |
![]() |
29 | 1719 | 852 | 73 | 628388 |
![]() |
18 | 884 | 836 | 71 | 425014 |
2013-09-01 | 0 | 17 | 23 | 48 | 15919 |
2013-09-02 | 0 | 13 | 29 | 66 | 12076 |
2013-09-03 | 4 | 25 | 40 | 65 | 10840 |
2013-09-04 | 1 | 39 | 36 | 59 | 11037 |
2013-09-05 | 1 | 41 | 35 | 64 | 20681 |
2013-09-06 | 2 | 22 | 30 | 57 | 10057 |
2013-09-07 | 0 | 8 | 27 | 48 | 9379 |
2013-09-08 | 0 | 6 | 24 | 49 | 13093 |
2013-09-09 | 1 | 9 | 23 | 64 | 11606 |
2013-09-10 | 0 | 24 | 23 | 56 | 19773 |
2013-09-11 | 0 | 19 | 32 | 55 | 12563 |
2013-09-12 | 0 | 16 | 28 | 71 | 12686 |
2013-09-13 | 0 | 33 | 22 | 57 | 20921 |
2013-09-14 | 0 | 17 | 42 | 50 | 10715 |
2013-09-15 | 0 | 15 | 16 | 52 | 10375 |
2013-09-16 | 0 | 20 | 11 | 60 | 9597 |
2013-09-17 | 1 | 37 | 16 | 60 | 11479 |
2013-09-18 | 1 | 46 | 34 | 67 | 15188 |
2013-09-19 | 1 | 13 | 30 | 63 | 19628 |
2013-09-20 | 1 | 43 | 19 | 65 | 17535 |
2013-09-21 | 0 | 14 | 26 | 55 | 12596 |
2013-09-22 | 0 | 15 | 15 | 51 | 19041 |
2013-09-23 | 1 | 23 | 17 | 64 | 11594 |
2013-09-24 | 1 | 38 | 22 | 66 | 13592 |
2013-09-25 | 2 | 63 | 42 | 68 | 20662 |
2013-09-26 | 1 | 113 | 33 | 69 | 16697 |
2013-09-27 | 0 | 46 | 40 | 71 | 17170 |
2013-09-28 | 0 | 18 | 44 | 50 | 13262 |
2013-09-29 | 0 | 26 | 30 | 57 | 11020 |
2013-09-30 | 0 | 65 | 27 | 68 | 14232 |
![]() |
18 | 915 | 1059 | 65 | 522157 |
![]() |
64 | 1263 | 929 | 62 | 514749 |
![]() |
39 | 1129 | 1397 | 64 | 548787 |
![]() |
1133 | 3426 | 1933 | 75 | 892444 |
![]() |
66 | 2026 | 1725 | 75 | 689131 |
![]() |
46 | 2477 | 1299 | 85 | 651865 |
![]() |
45 | 1839 | 1085 | 95 | 417081 |
2013-02-01 | 3 | 64 | 22 | 50 | 15763 |
2013-02-02 | 2 | 30 | 47 | 53 | 9866 |
2013-02-03 | 0 | 22 | 41 | 89 | 14116 |
2013-02-04 | 1 | 65 | 56 | 65 | 13820 |
2013-02-05 | 1 | 43 | 52 | 68 | 17066 |
2013-02-06 | 0 | 27 | 47 | 65 | 17422 |
2013-02-07 | 4 | 94 | 34 | 61 | 16828 |
2013-02-08 | 2 | 107 | 37 | 60 | 15118 |
2013-02-09 | 4 | 40 | 41 | 49 | 10665 |
2013-02-10 | 0 | 34 | 44 | 66 | 12444 |
2013-02-11 | 1 | 38 | 26 | 71 | 19820 |
2013-02-12 | 1 | 70 | 31 | 75 | 15404 |
2013-02-13 | 1 | 72 | 41 | 70 | 13018 |
2013-02-14 | 1 | 77 | 34 | 66 | 11326 |
2013-02-15 | 0 | 25 | 30 | 55 | 16518 |
2013-02-16 | 0 | 32 | 38 | 52 | 10711 |
2013-02-17 | 1 | 85 | 35 | 56 | 11688 |
2013-02-18 | 3 | 131 | 29 | 68 | 13262 |
2013-02-19 | 1 | 54 | 45 | 66 | 12197 |
2013-02-20 | 3 | 93 | 33 | 61 | 12804 |
2013-02-21 | 1 | 135 | 31 | 81 | 11698 |
2013-02-22 | 4 | 71 | 29 | 59 | 30618 |
2013-02-23 | 0 | 22 | 44 | 45 | 29742 |
2013-02-24 | 2 | 12 | 43 | 52 | 11331 |
2013-02-25 | 2 | 50 | 35 | 69 | 15546 |
2013-02-26 | 0 | 77 | 42 | 95 | 13601 |
2013-02-27 | 5 | 119 | 51 | 61 | 12589 |
2013-02-28 | 2 | 150 | 47 | 69 | 12100 |
![]() |
40 | 1459 | 1150 | 77 | 720602 |
![]() |
1425 | 41551 | 10726 | 149 | 5603855 |
![]() |
50 | 1217 | 1160 | 106 | 546643 |
2012-12-01 | 1 | 19 | 30 | 86 | 15174 |
2012-12-02 | 0 | 17 | 30 | 82 | 17542 |
2012-12-03 | 2 | 100 | 39 | 83 | 20719 |
2012-12-04 | 3 | 104 | 44 | 106 | 18357 |
2012-12-05 | 2 | 60 | 46 | 59 | 15380 |
2012-12-06 | 1 | 40 | 41 | 59 | 14142 |
2012-12-07 | 3 | 50 | 39 | 54 | 20232 |
2012-12-08 | 1 | 16 | 48 | 43 | 14669 |
2012-12-09 | 1 | 16 | 38 | 56 | 20066 |
2012-12-10 | 3 | 32 | 36 | 70 | 21655 |
2012-12-11 | 0 | 24 | 53 | 57 | 15644 |
2012-12-12 | 3 | 45 | 51 | 55 | 15282 |
2012-12-13 | 4 | 43 | 45 | 51 | 14983 |
2012-12-14 | 2 | 34 | 59 | 84 | 16322 |
2012-12-15 | 2 | 16 | 34 | 45 | 12758 |
2012-12-16 | 0 | 73 | 35 | 57 | 14722 |
2012-12-17 | 1 | 42 | 32 | 58 | 13960 |
2012-12-18 | 2 | 53 | 30 | 61 | 17313 |
2012-12-19 | 1 | 42 | 40 | 58 | 20101 |
2012-12-20 | 1 | 36 | 29 | 56 | 13249 |
2012-12-21 | 2 | 25 | 39 | 53 | 15520 |
2012-12-22 | 1 | 28 | 32 | 52 | 13977 |
2012-12-23 | 0 | 26 | 26 | 50 | 9468 |
2012-12-24 | 3 | 40 | 21 | 57 | 14974 |
2012-12-25 | 3 | 57 | 38 | 61 | 72437 |
2012-12-26 | 1 | 46 | 30 | 53 | 22730 |
2012-12-27 | 0 | 31 | 30 | 58 | 11944 |
2012-12-28 | 1 | 37 | 27 | 50 | 15387 |
2012-12-29 | 2 | 29 | 31 | 44 | 15291 |
2012-12-30 | 2 | 21 | 37 | 46 | 12397 |
2012-12-31 | 2 | 15 | 50 | 49 | 10248 |
![]() |
46 | 1211 | 1222 | 148 | 546980 |
![]() |
54 | 1299 | 783 | 149 | 537666 |
![]() |
46 | 1803 | 709 | 68 | 427779 |
![]() |
44 | 1845 | 634 | 60 | 252562 |
![]() |
62 | 1563 | 738 | 71 | 348254 |
![]() |
65 | 1760 | 1218 | 85 | 370129 |
![]() |
82 | 2701 | 1056 | 72 | 421665 |
2012-05-01 | 2 | 71 | 23 | 52 | 9367 |
2012-05-02 | 3 | 50 | 21 | 46 | 10118 |
2012-05-03 | 2 | 106 | 20 | 56 | 11356 |
2012-05-04 | 2 | 101 | 27 | 57 | 10548 |
2012-05-05 | 1 | 35 | 21 | 40 | 8799 |
2012-05-06 | 1 | 36 | 18 | 40 | 7993 |
2012-05-07 | 5 | 131 | 25 | 59 | 15202 |
2012-05-08 | 3 | 163 | 27 | 59 | 17034 |
2012-05-09 | 5 | 90 | 34 | 44 | 15344 |
2012-05-10 | 3 | 153 | 35 | 68 | 17376 |
2012-05-11 | 1 | 122 | 50 | 55 | 15511 |
2012-05-12 | 3 | 63 | 28 | 49 | 13536 |
2012-05-13 | 3 | 86 | 61 | 53 | 14240 |
2012-05-14 | 1 | 101 | 38 | 61 | 14932 |
2012-05-15 | 2 | 114 | 41 | 60 | 15494 |
2012-05-16 | 3 | 125 | 43 | 68 | 16124 |
2012-05-17 | 1 | 57 | 42 | 68 | 15205 |
2012-05-18 | 1 | 74 | 31 | 61 | 13840 |
2012-05-19 | 2 | 36 | 30 | 46 | 8638 |
2012-05-20 | 3 | 45 | 27 | 53 | 12690 |
2012-05-21 | 6 | 116 | 33 | 66 | 17589 |
2012-05-22 | 7 | 149 | 38 | 66 | 18388 |
2012-05-23 | 1 | 94 | 39 | 67 | 16291 |
2012-05-24 | 4 | 94 | 31 | 64 | 15137 |
2012-05-25 | 3 | 59 | 42 | 58 | 15536 |
2012-05-26 | 2 | 25 | 30 | 38 | 10648 |
2012-05-27 | 1 | 25 | 43 | 53 | 10990 |
2012-05-28 | 3 | 80 | 30 | 63 | 14963 |
2012-05-29 | 1 | 75 | 38 | 72 | 11530 |
2012-05-30 | 4 | 117 | 36 | 72 | 14380 |
2012-05-31 | 3 | 108 | 54 | 50 | 12866 |
![]() |
173 | 5695 | 776 | 89 | 481739 |
![]() |
297 | 8515 | 770 | 91 | 599506 |
![]() |
249 | 6584 | 713 | 84 | 519550 |
![]() |
257 | 7358 | 947 | 81 | 551382 |
2012-01-01 | 4 | 141 | 16 | 45 | 16252 |
2012-01-02 | 23 | 107 | 15 | 51 | 16012 |
2012-01-03 | 5 | 332 | 15 | 72 | 20676 |
2012-01-04 | 3 | 327 | 18 | 72 | 18756 |
2012-01-05 | 3 | 436 | 23 | 74 | 20704 |
2012-01-06 | 8 | 266 | 24 | 64 | 19822 |
2012-01-07 | 11 | 234 | 27 | 59 | 15965 |
2012-01-08 | 5 | 175 | 16 | 60 | 14951 |
2012-01-09 | 9 | 188 | 22 | 69 | 16629 |
2012-01-10 | 9 | 307 | 35 | 80 | 22086 |
2012-01-11 | 10 | 339 | 33 | 78 | 24453 |
2012-01-12 | 14 | 212 | 41 | 81 | 21766 |
2012-01-13 | 11 | 326 | 43 | 72 | 20574 |
2012-01-14 | 16 | 330 | 45 | 60 | 16709 |
2012-01-15 | 5 | 128 | 31 | 62 | 13851 |
2012-01-16 | 8 | 334 | 39 | 76 | 20307 |
2012-01-17 | 7 | 248 | 32 | 73 | 18781 |
2012-01-18 | 10 | 218 | 46 | 73 | 16015 |
2012-01-19 | 9 | 239 | 38 | 69 | 20171 |
2012-01-20 | 7 | 151 | 41 | 67 | 18841 |
2012-01-21 | 2 | 117 | 28 | 58 | 14439 |
2012-01-22 | 1 | 164 | 39 | 55 | 14436 |
2012-01-23 | 10 | 224 | 35 | 75 | 19177 |
2012-01-24 | 12 | 396 | 38 | 70 | 18279 |
2012-01-25 | 8 | 210 | 26 | 69 | 15825 |
2012-01-26 | 11 | 249 | 32 | 71 | 17168 |
2012-01-27 | 11 | 279 | 41 | 69 | 18494 |
2012-01-28 | 10 | 128 | 25 | 59 | 15273 |
2012-01-29 | 1 | 151 | 26 | 57 | 14926 |
2012-01-30 | 8 | 183 | 32 | 74 | 16169 |
2012-01-31 | 6 | 219 | 25 | 69 | 13875 |
![]() |
3313 | 79507 | 3509 | 206 | 2065643 |
![]() |
261 | 6418 | 807 | 73 | 528796 |
2011-12-01 | 12 | 350 | 24 | 58 | 19554 |
2011-12-02 | 17 | 450 | 21 | 56 | 21111 |
2011-12-03 | 6 | 210 | 22 | 55 | 17402 |
2011-12-04 | 4 | 174 | 16 | 49 | 13433 |
2011-12-05 | 13 | 279 | 26 | 70 | 18119 |
2011-12-06 | 11 | 262 | 22 | 67 | 17719 |
2011-12-07 | 15 | 279 | 27 | 59 | 19635 |
2011-12-08 | 6 | 224 | 26 | 63 | 18356 |
2011-12-09 | 8 | 239 | 29 | 63 | 15297 |
2011-12-10 | 4 | 138 | 27 | 54 | 13433 |
2011-12-11 | 9 | 119 | 22 | 53 | 13929 |
2011-12-12 | 5 | 128 | 29 | 70 | 14994 |
2011-12-13 | 12 | 182 | 31 | 71 | 16087 |
2011-12-14 | 14 | 179 | 30 | 56 | 15665 |
2011-12-15 | 5 | 159 | 34 | 65 | 17203 |
2011-12-16 | 4 | 185 | 27 | 61 | 16008 |
2011-12-17 | 3 | 158 | 31 | 50 | 11666 |
2011-12-18 | 7 | 185 | 25 | 54 | 11333 |
2011-12-19 | 12 | 247 | 35 | 59 | 14644 |
2011-12-20 | 8 | 247 | 29 | 59 | 16637 |
2011-12-21 | 6 | 218 | 34 | 69 | 19194 |
2011-12-22 | 12 | 236 | 18 | 62 | 18428 |
2011-12-23 | 6 | 183 | 29 | 63 | 18926 |
2011-12-24 | 3 | 107 | 19 | 51 | 16097 |
2011-12-25 | 5 | 106 | 16 | 58 | 21515 |
2011-12-26 | 7 | 224 | 24 | 71 | 19730 |
