Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 3324 | 5846 | 72 | 1313947 |
![]() |
8 | 598 | 1193 | 72 | 315813 |
![]() |
11 | 657 | 1911 | 63 | 445821 |
![]() |
12 | 1086 | 1545 | 65 | 274689 |
![]() |
13 | 983 | 1197 | 46 | 277624 |
![]() |
177 | 9777 | 14364 | 81 | 4063375 |
![]() |
12 | 892 | 1208 | 77 | 294588 |
![]() |
13 | 881 | 1348 | 55 | 292612 |
![]() |
16 | 977 | 1319 | 63 | 286165 |
![]() |
28 | 803 | 1287 | 62 | 309328 |
![]() |
19 | 918 | 1006 | 63 | 244472 |
![]() |
12 | 926 | 1078 | 71 | 408705 |
![]() |
11 | 762 | 1277 | 73 | 466046 |
![]() |
14 | 726 | 1410 | 81 | 442183 |
![]() |
9 | 648 | 1521 | 61 | 370665 |
![]() |
34 | 1026 | 1091 | 55 | 266522 |
![]() |
5 | 684 | 930 | 72 | 340427 |
![]() |
4 | 534 | 889 | 63 | 341662 |
![]() |
47 | 6165 | 14071 | 155 | 5521347 |
![]() |
7 | 395 | 930 | 70 | 248181 |
![]() |
3 | 160 | 526 | 55 | 138970 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 39 |
![]() |
3 | 428 | 1946 | 140 | 601123 |
![]() |
4 | 648 | 2746 | 126 | 591571 |
![]() |
8 | 938 | 3824 | 99 | 802659 |
![]() |
3 | 410 | 1660 | 133 | 723998 |
![]() |
0 | 369 | 556 | 145 | 762106 |
![]() |
5 | 1499 | 787 | 132 | 953845 |
![]() |
13 | 1317 | 1096 | 155 | 698855 |
![]() |
112 | 18382 | 12613 | 162 | 8526459 |
![]() |
8 | 1567 | 716 | 95 | 554215 |
![]() |
4 | 1130 | 784 | 109 | 647330 |
![]() |
7 | 936 | 1160 | 100 | 702308 |
![]() |
4 | 931 | 1031 | 84 | 792720 |
![]() |
6 | 1356 | 664 | 162 | 1164376 |
![]() |
13 | 1079 | 705 | 81 | 478915 |
![]() |
8 | 1365 | 1341 | 90 | 577981 |
![]() |
10 | 2213 | 1307 | 86 | 845416 |
![]() |
12 | 1786 | 1347 | 98 | 599643 |
![]() |
14 | 2035 | 1445 | 81 | 652906 |
![]() |
12 | 1312 | 1211 | 83 | 666515 |
![]() |
14 | 2672 | 902 | 92 | 844134 |
![]() |
243 | 26653 | 8594 | 286 | 9597565 |
![]() |
13 | 2549 | 577 | 100 | 868150 |
![]() |
12 | 2843 | 386 | 122 | 816464 |
![]() |
16 | 1307 | 548 | 99 | 844409 |
![]() |
16 | 1154 | 780 | 89 | 612102 |
![]() |
11 | 1751 | 416 | 74 | 534254 |
![]() |
20 | 1810 | 534 | 72 | 646119 |
![]() |
19 | 1625 | 1155 | 130 | 735891 |
![]() |
25 | 3264 | 1295 | 126 | 585924 |
![]() |
23 | 3502 | 1101 | 85 | 620220 |
![]() |
24 | 3375 | 514 | 110 | 983733 |
2014-03-01 | 2 | 58 | 15 | 60 | 48146 |
2014-03-02 | 0 | 74 | 8 | 67 | 63058 |
2014-03-03 | 0 | 7 | 3 | 49 | 26833 |
2014-03-04 | 2 | 67 | 7 | 58 | 8312 |
2014-03-05 | 0 | 125 | 24 | 70 | 53090 |
2014-03-06 | 2 | 319 | 17 | 67 | 22278 |
2014-03-07 | 0 | 81 | 15 | 63 | 29486 |
2014-03-08 | 0 | 58 | 19 | 55 | 32864 |
2014-03-09 | 0 | 75 | 17 | 51 | 34432 |
2014-03-10 | 0 | 83 | 17 | 62 | 34778 |
2014-03-11 | 0 | 98 | 20 | 63 | 53392 |
2014-03-12 | 0 | 79 | 14 | 69 | 44214 |
2014-03-13 | 0 | 69 | 14 | 68 | 50385 |
2014-03-14 | 1 | 46 | 11 | 70 | 42587 |
2014-03-15 | 1 | 41 | 15 | 57 | 56298 |
2014-03-16 | 1 | 209 | 24 | 75 | 43672 |
2014-03-17 | 3 | 114 | 14 | 83 | 33067 |
2014-03-18 | 2 | 206 | 20 | 108 | 32310 |
2014-03-19 | 2 | 122 | 22 | 110 | 18314 |
2014-03-20 | 0 | 132 | 18 | 81 | 31981 |
2014-03-21 | 0 | 193 | 18 | 72 | 27152 |
2014-03-22 | 1 | 140 | 23 | 53 | 19639 |
2014-03-23 | 0 | 87 | 17 | 61 | 13345 |
2014-03-24 | 1 | 130 | 26 | 71 | 27249 |
2014-03-25 | 2 | 115 | 17 | 63 | 35134 |
2014-03-26 | 0 | 110 | 17 | 71 | 27171 |
2014-03-27 | 2 | 98 | 21 | 70 | 20692 |
2014-03-28 | 0 | 125 | 8 | 66 | 15233 |
2014-03-29 | 1 | 54 | 14 | 56 | 11384 |
2014-03-30 | 0 | 136 | 16 | 56 | 12637 |
2014-03-31 | 1 | 124 | 23 | 75 | 14600 |
![]() |
33 | 1672 | 521 | 113 | 1680090 |
![]() |
31 | 1801 | 767 | 286 | 670209 |
![]() |
1545 | 20408 | 15004 | 255 | 7623005 |
![]() |
17 | 1900 | 1300 | 101 | 915556 |
![]() |
30 | 1371 | 1439 | 255 | 697231 |
![]() |
29 | 1719 | 852 | 73 | 628388 |
![]() |
18 | 884 | 836 | 71 | 425014 |
![]() |
18 | 915 | 1059 | 65 | 522157 |
![]() |
64 | 1263 | 929 | 62 | 514749 |
![]() |
39 | 1129 | 1397 | 64 | 548787 |
2013-06-01 | 0 | 22 | 55 | 50 | 20443 |
2013-06-02 | 0 | 8 | 51 | 45 | 15532 |
2013-06-03 | 2 | 70 | 52 | 57 | 26181 |
2013-06-04 | 3 | 68 | 70 | 64 | 18183 |
2013-06-05 | 4 | 33 | 67 | 59 | 19234 |
2013-06-06 | 2 | 40 | 67 | 58 | 22855 |
2013-06-07 | 1 | 58 | 65 | 60 | 36038 |
2013-06-08 | 1 | 12 | 76 | 39 | 31402 |
2013-06-09 | 0 | 11 | 74 | 42 | 20159 |
2013-06-10 | 2 | 24 | 81 | 58 | 17260 |
2013-06-11 | 1 | 27 | 58 | 47 | 12427 |
2013-06-12 | 1 | 41 | 48 | 56 | 15263 |
2013-06-13 | 1 | 48 | 51 | 50 | 28440 |
2013-06-14 | 1 | 25 | 60 | 47 | 28010 |
2013-06-15 | 0 | 25 | 42 | 40 | 19135 |
2013-06-16 | 0 | 49 | 29 | 45 | 11883 |
2013-06-17 | 2 | 46 | 53 | 55 | 22533 |
2013-06-18 | 3 | 91 | 43 | 52 | 24001 |
2013-06-19 | 2 | 62 | 50 | 50 | 13704 |
2013-06-20 | 2 | 41 | 35 | 50 | 10804 |
2013-06-21 | 1 | 47 | 22 | 52 | 10420 |
2013-06-22 | 1 | 31 | 19 | 34 | 6733 |
2013-06-23 | 0 | 12 | 27 | 36 | 8577 |
2013-06-24 | 0 | 8 | 29 | 42 | 11756 |
2013-06-25 | 0 | 23 | 31 | 47 | 12530 |
2013-06-26 | 3 | 47 | 24 | 55 | 18352 |
2013-06-27 | 1 | 65 | 47 | 46 | 10353 |
2013-06-28 | 2 | 42 | 25 | 39 | 25569 |
2013-06-29 | 1 | 23 | 29 | 36 | 18464 |
2013-06-30 | 2 | 30 | 17 | 37 | 12546 |
![]() |
1133 | 3426 | 1933 | 75 | 892444 |
![]() |
66 | 2026 | 1725 | 75 | 689131 |
![]() |
46 | 2477 | 1299 | 85 | 651865 |
![]() |
45 | 1839 | 1085 | 95 | 417081 |
![]() |
40 | 1459 | 1150 | 77 | 720602 |
![]() |
1425 | 41551 | 10726 | 149 | 5603855 |
![]() |
50 | 1217 | 1160 | 106 | 546643 |
![]() |
46 | 1211 | 1222 | 148 | 546980 |
2012-11-01 | 2 | 48 | 25 | 58 | 10999 |
2012-11-02 | 3 | 69 | 46 | 88 | 14565 |
2012-11-03 | 2 | 54 | 40 | 81 | 13582 |
2012-11-04 | 0 | 37 | 38 | 87 | 16002 |
2012-11-05 | 0 | 35 | 44 | 101 | 14528 |
2012-11-06 | 1 | 36 | 56 | 67 | 14599 |
2012-11-07 | 2 | 46 | 39 | 61 | 12987 |
2012-11-08 | 2 | 29 | 39 | 75 | 12009 |
2012-11-09 | 1 | 49 | 36 | 88 | 20638 |
2012-11-10 | 1 | 39 | 41 | 63 | 23794 |
2012-11-11 | 2 | 43 | 24 | 81 | 26189 |
2012-11-12 | 0 | 42 | 50 | 95 | 23160 |
2012-11-13 | 5 | 56 | 47 | 64 | 22421 |
2012-11-14 | 5 | 48 | 41 | 57 | 18243 |
2012-11-15 | 4 | 70 | 39 | 58 | 23392 |
2012-11-16 | 0 | 44 | 47 | 73 | 23387 |
2012-11-17 | 0 | 27 | 32 | 66 | 15108 |
2012-11-18 | 2 | 25 | 43 | 69 | 13261 |
2012-11-19 | 4 | 39 | 32 | 89 | 14726 |
2012-11-20 | 2 | 34 | 38 | 97 | 16421 |
2012-11-21 | 2 | 46 | 43 | 105 | 18532 |
2012-11-22 | 0 | 57 | 46 | 118 | 24670 |
2012-11-23 | 0 | 47 | 39 | 116 | 22237 |
2012-11-24 | 0 | 21 | 53 | 125 | 14458 |
2012-11-25 | 2 | 25 | 31 | 119 | 21071 |
2012-11-26 | 1 | 32 | 57 | 148 | 19494 |
2012-11-27 | 1 | 27 | 43 | 138 | 19784 |
2012-11-28 | 0 | 35 | 48 | 116 | 21844 |
2012-11-29 | 0 | 26 | 33 | 92 | 17593 |
2012-11-30 | 2 | 25 | 32 | 70 | 17286 |
![]() |
54 | 1299 | 783 | 149 | 537666 |
![]() |
46 | 1803 | 709 | 68 | 427779 |
![]() |
44 | 1845 | 634 | 60 | 252562 |
![]() |
62 | 1563 | 738 | 71 | 348254 |
![]() |
65 | 1760 | 1218 | 85 | 370129 |
![]() |
82 | 2701 | 1056 | 72 | 421665 |
![]() |
173 | 5695 | 776 | 89 | 481739 |
![]() |
297 | 8515 | 770 | 91 | 599506 |
![]() |
249 | 6584 | 713 | 84 | 519550 |
![]() |
257 | 7358 | 947 | 81 | 551382 |
![]() |
3313 | 79507 | 3509 | 206 | 2065643 |
![]() |
261 | 6418 | 807 | 73 | 528796 |
![]() |
239 | 8152 | 553 | 75 | 485169 |
2011-11-01 | 15 | 247 | 16 | 60 | 15040 |
2011-11-02 | 5 | 226 | 21 | 52 | 14719 |
2011-11-03 | 10 | 240 | 13 | 50 | 14082 |
2011-11-04 | 7 | 233 | 17 | 57 | 17159 |
2011-11-05 | 8 | 210 | 13 | 42 | 9788 |
2011-11-06 | 5 | 147 | 17 | 43 | 11780 |
2011-11-07 | 15 | 385 | 13 | 60 | 17913 |
2011-11-08 | 5 | 307 | 14 | 62 | 17272 |
2011-11-09 | 10 | 293 | 14 | 57 | 15146 |
2011-11-10 | 13 | 373 | 19 | 57 | 15587 |
2011-11-11 | 13 | 242 | 14 | 54 | 15133 |
2011-11-12 | 2 | 233 | 13 | 42 | 12573 |
2011-11-13 | 3 | 121 | 14 | 42 | 10483 |
2011-11-14 | 9 | 288 | 21 | 60 | 18003 |
2011-11-15 | 8 | 314 | 18 | 67 | 17510 |
2011-11-16 | 3 | 230 | 24 | 56 | 15542 |
2011-11-17 | 6 | 345 | 23 | 62 | 18016 |
2011-11-18 | 14 | 463 | 24 | 69 | 17976 |
2011-11-19 | 7 | 254 | 20 | 47 | 12078 |
2011-11-20 | 7 | 236 | 17 | 60 | 14990 |
2011-11-21 | 10 | 289 | 18 | 68 | 21557 |
2011-11-22 | 11 | 231 | 20 | 66 | 24034 |
2011-11-23 | 6 | 333 | 19 | 57 | 19518 |
2011-11-24 | 11 | 326 | 19 | 62 | 17536 |
2011-11-25 | 1 | 214 | 18 | 58 | 15198 |
2011-11-26 | 0 | 199 | 20 | 49 | 14053 |
2011-11-27 | 3 | 184 | 26 | 55 | 14472 |
2011-11-28 | 10 | 329 | 18 | 75 | 20414 |
2011-11-29 | 9 | 299 | 29 | 61 | 18495 |
2011-11-30 | 13 | 361 | 21 | 65 | 19102 |
![]() |
271 | 7374 | 371 | 57 | 447837 |
![]() |
326 | 6184 | 303 | 56 | 493680 |
![]() |
249 | 5269 | 219 | 63 | 110161 |
![]() |
173 | 4780 | 178 | 52 | 0 |
![]() |
302 | 5265 | 96 | 52 | 0 |
![]() |
237 | 4891 | 81 | 79 | 0 |
![]() |
243 | 6647 | 119 | 111 | 0 |
![]() |
347 | 8490 | 139 | 206 | 0 |
![]() |
320 | 7952 | 207 | 113 | 0 |
![]() |
345 | 8085 | 436 | 109 | 0 |
2011-01-01 | 7 | 172 | 6 | 55 | 0 |
2011-01-02 | 1 | 93 | 7 | 57 | 0 |
2011-01-03 | 6 | 155 | 13 | 61 | 0 |
2011-01-04 | 9 | 150 | 21 | 105 | 0 |
2011-01-05 | 11 | 235 | 25 | 96 | 0 |
2011-01-06 | 11 | 224 | 15 | 82 | 0 |
2011-01-07 | 8 | 144 | 10 | 62 | 0 |
2011-01-08 | 8 | 210 | 20 | 76 | 0 |
2011-01-09 | 5 | 204 | 8 | 77 | 0 |
2011-01-10 | 16 | 306 | 23 | 109 | 0 |
2011-01-11 | 27 | 495 | 11 | 95 | 0 |
2011-01-12 | 15 | 475 | 14 | 91 | 0 |
2011-01-13 | 14 | 341 | 26 | 93 | 0 |
2011-01-14 | 17 | 345 | 20 | 103 | 0 |
2011-01-15 | 12 | 338 | 10 | 70 | 0 |
2011-01-16 | 6 | 315 | 10 | 75 | 0 |
2011-01-17 | 4 | 298 | 23 | 109 | 0 |
2011-01-18 | 4 | 205 | 8 | 87 | 0 |
2011-01-19 | 6 | 236 | 10 | 85 | 0 |
2011-01-20 | 19 | 336 | 7 | 91 | 0 |
2011-01-21 | 14 | 303 | 15 | 86 | 0 |
2011-01-22 | 7 | 149 | 8 | 60 | 0 |
2011-01-23 | 7 | 156 | 21 | 72 | 0 |
2011-01-24 | 17 | 243 | 10 | 87 | 0 |
2011-01-25 | 32 | 335 | 14 | 87 | 0 |
2011-01-26 | 13 | 320 | 16 | 86 | 0 |
2011-01-27 | 14 | 338 | 14 | 92 | 0 |
2011-01-28 | 6 | 193 | 19 | 90 | 0 |
2011-01-29 | 7 | 215 | 6 | 69 | 0 |
2011-01-30 | 4 | 240 | 9 | 74 | 0 |
2011-01-31 | 18 | 316 | 17 | 87 | 0 |
![]() |
3348 | 89016 | 3295 | 142 | 0 |
![]() |
305 | 8917 | 412 | 132 | 0 |
![]() |
483 | 8579 | 259 | 86 | 0 |
2010-11-01 | 7 | 252 | 12 | 76 | 0 |
2010-11-02 | 8 | 333 | 10 | 75 | 0 |
2010-11-03 | 14 | 376 | 8 | 77 | 0 |
2010-11-04 | 10 | 314 | 4 | 70 | 0 |
2010-11-05 | 10 | 275 | 6 | 70 | 0 |
2010-11-06 | 10 | 136 | 8 | 59 | 0 |
2010-11-07 | 4 | 293 | 10 | 67 | 0 |
2010-11-08 | 10 | 272 | 9 | 80 | 0 |
2010-11-09 | 15 | 231 | 7 | 76 | 0 |
2010-11-10 | 13 | 338 | 8 | 78 | 0 |
2010-11-11 | 11 | 343 | 8 | 68 | 0 |
2010-11-12 | 10 | 279 | 9 | 72 | 0 |
2010-11-13 | 9 | 248 | 8 | 55 | 0 |
2010-11-14 | 18 | 320 | 6 | 86 | 0 |
2010-11-15 | 12 | 362 | 6 | 86 | 0 |
2010-11-16 | 13 | 271 | 10 | 72 | 0 |
2010-11-17 | 83 | 474 | 9 | 76 | 0 |
2010-11-18 | 37 | 413 | 10 | 82 | 0 |
2010-11-19 | 80 | 313 | 10 | 76 | 0 |
2010-11-20 | 8 | 148 | 7 | 58 | 0 |
2010-11-21 | 10 | 110 | 11 | 59 | 0 |
2010-11-22 | 15 | 414 | 11 | 84 | 0 |
2010-11-23 | 4 | 230 | 8 | 84 | 0 |
2010-11-24 | 16 | 441 | 12 | 83 | 0 |
2010-11-25 | 16 | 320 | 6 | 83 | 0 |
2010-11-26 | 9 | 264 | 9 | 68 | 0 |
2010-11-27 | 3 | 155 | 7 | 53 | 0 |
2010-11-28 | 5 | 198 | 13 | 61 | 0 |
2010-11-29 | 12 | 230 | 9 | 76 | 0 |
2010-11-30 | 11 | 226 | 8 | 73 | 0 |
![]() |
246 | 7530 | 278 | 82 | 0 |
![]() |
256 | 6806 | 246 | 92 | 0 |
![]() |
281 | 7959 | 332 | 93 | 0 |
![]() |
261 | 7260 | 339 | 82 | 0 |
![]() |
268 | 7866 | 350 | 142 | 0 |
![]() |
268 | 6944 | 189 | 71 | 0 |
![]() |
365 | 10635 | 158 | 83 | 0 |
![]() |
384 | 9971 | 207 | 84 | 0 |
![]() |
231 | 6549 | 525 | 73 | 0 |
2010-02-11 | 2 | 2 | 18 | 11 | 0 |
2010-02-12 | 16 | 169 | 137 | 42 | 0 |
2010-02-13 | 10 | 115 | 52 | 34 | 0 |
2010-02-14 | 11 | 131 | 55 | 34 | 0 |
2010-02-15 | 15 | 330 | 49 | 68 | 0 |
2010-02-16 | 24 | 489 | 31 | 57 | 0 |
2010-02-17 | 17 | 483 | 18 | 61 | 0 |
2010-02-18 | 18 | 453 | 26 | 61 | 0 |
2010-02-19 | 15 | 473 | 30 | 61 | 0 |
2010-02-20 | 13 | 405 | 11 | 46 | 0 |
2010-02-21 | 10 | 501 | 7 | 64 | 0 |
2010-02-22 | 16 | 409 | 12 | 73 | 0 |
2010-02-23 | 7 | 614 | 13 | 66 | 0 |
2010-02-24 | 19 | 516 | 10 | 68 | 0 |
2010-02-25 | 13 | 507 | 16 | 57 | 0 |
2010-02-26 | 10 | 387 | 17 | 62 | 0 |
2010-02-27 | 10 | 333 | 9 | 47 | 0 |
2010-02-28 | 5 | 232 | 14 | 46 | 0 |